Otteluohjelma miehet
ALKULOHKO A | |||||
KENTTÄ 1 ISO SALI | TUOMAROINTI | ||||
10:00 | Patut 1 | - | Sikspäkki | Höpsöt | |
10:40 | Höpsöt | - | RKC | Patut 1 | |
11:20 | RKC | - | Patut 1 | Sikspäkki | |
12:00 | Sikspäkki | - | Höpsöt | RKC | |
12:40 | RKC | - | Sikspäkki | Höpsöt | |
13:20 | Höpsöt | - | Patut 1 | RKC |
ALKULOHKO B | |||||
KENTTÄ 2 ISO SALI | TUOMAROINTI | ||||
10:00 | LC Urjala | - | Patut 2 | Apulenkki | |
10:40 | LC Urjala | - | Apulenkki | Patut 1 | |
11:20 | Apulenkki | - | Patut 2 | LC Urjala | |
12:00 | LC Urjala | - | Patut 2 | Apulenkki | |
12:40 | LC Urjala | - | Apulenkki | Patut 2 | |
13:20 | Apulenkki | - | Patut 2 | LC Urjala | |
Toisen ottelukierroksen erien pistekatto 15 |